De lijst van politieke partijen in Nederland is een historisch overzicht van politieke partijen die in het heden of het verleden actief zijn geweest in de Nederlandse politiek, op zowel nationaal als lokaal niveau. De lijst van provinciale en lokale (plaatselijke) partijen beperkt zich tot partijen die bij de laatste verkiezingen een of meer zetels hebben gehaald.
In zowel de Tweede Kamer (TK) als de Eerste Kamer (EK) zijn er vijftien partijen vertegenwoordigd.[a] In het Europees Parlement (EP) gaat het om tien Nederlandse partijen.
De volgende landelijke partijen zijn niet in Eerste of Tweede Kamer of Europarlement vertegenwoordigd, maar wel in een of meer Provinciale Staten (PS), gemeenteraden (GR) of waterschappen (WS).
| Logo | Partij | Afk. | Ideologie | Richting | EU-partij | Partijleider | Zetels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | GR | WS | |||||||
| Belang van Nederland | BVNL | Klassiek liberalisme | Rechts | 0 | 18 | 4 | |||
| BIJ1 | BIJ1 | Intersectionaliteit | Radicaal links | Tofik Dibi | - | 4 | - | ||
| De Groenen | DG | Groene politiek | Links | Otto ter Haar | - | - | 1 | ||
| Forza! | Forza! | Fortuynisme | Rechts | Ralph Castricum | - | 6 | - | ||
| GroenLinks | GL | Groene politiek | Links | EGP | Jesse Klaver | 44[e] | 64[f] | - | |
| Nederland Transparant | NT | Bestuurlijke transparantie | Syncretisch | Hetty van der Hamsvoort | - | 6 | - | ||
| Partij van de Arbeid | PvdA | Sociaaldemocratie | Centrumlinks | PES | 42[e] | 81[g] | 50 | ||
| Partij voor de Rechtsstaat | PVDR | Rechtsstatelijkheid | Centrum | Daniëlle Tulp | - | 1 | - | ||
| Piratenpartij | PPNL | Piratenpolitiek | Syncretisch | PPEU | Matthijs Pontier | 0 | 1 | 0 | |
| Trots op Nederland | TROTS | Conservatief-liberalisme | Rechts | Sander van den Raadt | - | 3 | - | ||
| Verenigde Senioren Partij | VSP | Ouderenbelangen | Centrum | - | 5[h] | - | |||
De volgende politieke partijen hebben deelgenomen aan verkiezingen, maar zijn niet vertegenwoordigd op enig niveau, en zijn (voor zover bekend) niet opgeheven.
De volgende politieke partijen zijn actief op provinciaal niveau en in sommige gevallen tevens op gemeentelijk en/of waterschapsniveau. Ze hebben bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023, de gemeenteraadsverkiezingen 2022 of de waterschapsverkiezingen 2023 een of meer zetels gehaald.
| Logo | Partij | Afk. | Provincie | EU-partij | Zetels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | GR | WS | |||||
| DURF | DURF | Groningen | - | 1 | - | ||
| Fryske Nasjonale Partij | FNP | Friesland | EVA | 4 | 41 | 2 | |
| Groninger Belang | GB | Groningen | 3 | - | 3 | ||
| Lokaal Brabant | LB | Noord-Brabant | 4 | - | - | ||
| Lokaal-Limburg | LL | Limburg | 2 | - | 3 | ||
| Ouderen Appèl Eindhoven | OAE | Noord-Brabant | 0 | 1 | 0 | ||
| Partij voor het Noorden | PvhN | Groningen | 1 | 3 | - | ||
| Partij voor Zeeland | PvZ | Zeeland | 2 | - | 4 | ||
| Provinciaal Belang Fryslân | PBF | Friesland | 1 | - | - | ||
| Sterk Lokaal Drenthe | SLD | Drenthe | 1 | - | - | ||
| Sterk Lokaal Flevoland | SLF | Flevoland | 1 | - | - | ||
De volgende landelijke politieke partijen zijn uitsluitend actief in de waterschappen.
| Logo | Partij | Afk. | Zetels |
|---|---|---|---|
| Algemene Waterschapspartij | AWP | 21 | |
| Water Natuurlijk | WN | 91 |
De volgende politieke partijen zijn uitsluitend actief in een enkel waterschap.
| Partij | Afk. | Waterschap | Zetels |
|---|---|---|---|
| Betaalbaar Water | BW | Noorderzijlvest | 1 |
| Boeren Burgers Waterbelang | BBW | Hollands Noorderkwartier | 2 |
| Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel | GBDrOv | Drents Overijsselse Delta | 2 |
| Hollandse Delta Natuurlijk | HDN | Hollandse Delta | 1 |
| Lokaal Waterbeheer | LWB | Vallei en Veluwe | 1 |
| Ondernemend Water | OW | Rijn en IJssel | 1 |
| Ons Water | OW | Brabantse Delta | 3 |
| Student & Water | S&W | Noorderzijlvest | 1 |
| Vrienden van de Berkel | VvdB | Rijn en IJssel | 2 |
| Waterbelang Limburg | WBL | Limburg | 10 |
| Waterplatform Groen, Water & Land | GW&L | Hollands Noorderkwartier | 5 |
| Waterschapspartij Hollandse Delta | WPHD | Hollandse Delta | 5 |
| Water, Wonen en Natuur | WWN | Zuiderzeeland | 6 |
| Werken aan Water | WaW | De Dommel | 1 |
| West-Brabant Waterbreed | WBWB | Brabantse Delta | 3 |
Er zijn veel lokale partijen. Zo zijn er 'Gemeentebelangen', 'Stadspartijen', 'Leefbaren' die in veel gemeenten voorkomen, maar meestal niet samenwerken. Ook zijn er partijen die focussen op een bepaalde groep kiezers, zoals inwoners van één plaats in een gemeente, ouderen en studenten.


Het gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen schommelde van 1994 tot 2021 rond de 300.000. Daarvoor hadden met name de grote traditionele partijen veel meer leden. Het CDA telde in 1980 nog ruim 162.000 leden, in 1990 ongeveer 125.000 en per 1 januari 2016 nog 50.181 leden. De PvdA ging in diezelfde periode van bijna 113.000 naar ruim 91.000 naar 46.045 en de VVD van 85.000 naar bijna 60.000 naar 28.436.
Kleinere partijen zagen hun ledental juist groeien. GroenLinks had in 1996 een ledental van 11.700, maar staat anno 2016 op 21.180 leden. De SP had bijna 16.000 leden toen ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 in het parlement kwam en heeft per 1 januari 2016 41.710 leden. Ook de PvdD is gegroeid in ledental, van 6.370 in 2007 naar 12.131 in 2016. De SGP en ChristenUnie zijn al jaren vrij stabiel en hebben respectievelijk 29.928 en 23.398 leden. De PVV, sinds 2006 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, kent buiten Geert Wilders geen leden. Denktank Forum voor Democratie wist binnen een jaar na oprichting als partij 22.884 leden aan zich te binden; een stijging van meer dan 1.100 procent.[1]
Sinds 2021 groeit het totale ledental sterk, met de voorlopige piek in 2026 op 448.100 leden. De grootste groei is zichtbaar bij GroenLinks en de PvdA, die er tussen 2021 en 2026 samen zo'n 50.000 leden bij kregen. Het is hierbij aannemelijk dat veel hiervan sympathiek staan tegenover de aanstaande fusie, en meedoen met de actie om lid te worden van beide partijen. Daarnaast trekken de PvdD, D66 en nieuwe partijen veel leden.[2]
| Partij | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVD[3] | - | 22.884 | 30.674 | 43.716 | 45.322 | 58.890 | 61.284 | 61.633 | 60.163 | 70.687 |
| PvdA[4] | 46.162 | 45.040 | 42.416 | 41.078 | 40.953 | 40.540 | 39.536 | 43.675 | 47.869 | 63.909 |
| GroenLinks[5] | 23.389 | 28.429 | 28.829 | 30.438 | 32.685 | 33.444 | 33.806 | 40.621 | 46.508 | 62.766 |
| D66[6] | 26.284 | 28.820 | 26.451 | 24.955 | 27.121 | 31.830 | 30.022 | 29.624 | 29.673 | 36.627 |
| PvdD[7] | 12.866 | 16.156 | 17.043 | 18.344 | 19.173 | 23.811 | 24.848 | 30.333 | 31.648 | 33.556 |
| SGP[8] | 30.122 | 30.325 | 30.081 | 29.655 | 29.345 | 29.878 | 29.877 | 30.306 | 30.573 | 31.426 |
| CDA[9] | 48.775 | 46.630 | 43.133 | 39.187 | 37.375 | 34.832 | 31.916 | 29.721 | 26.227 | 28.891 |
| SP[10] | 39.571 | 36.465 | 36.286 | 32.196 | 31.960 | 32.496 | 32.459 | 30.914 | 28.499 | 28.380 |
| ChristenUnie[11] | 23.695 | 25.071 | 25.170 | 25.238 | 25.495 | 26.159 | 25.261 | 24.707 | 23.985 | 24.224 |
| VVD[12] | 26.497 | 27.692 | 25.557 | 23.907 | 25.035 | 26.550 | 23.818 | 22.473 | 20.829 | 22.483 |
| Volt[13] | - | - | - | - | - | 12.397 | 12.400 | 15.021 | 16.109 | 19.004 |
| BBB[14] | - | - | - | - | - | 2.376 | 10.874 | 13.426 | 13.041 | 12.014 |
| DENK[15] | - | 3.488 | 3.678 | 3.137 | 3.356 | 3.507 | 3.440 | 3.292 | 4.091 | 5.305 |
| JA21[16] | - | - | - | - | - | 4.843 | 5.728 | 4.468 | 3.637 | 4.860 |
| 50PLUS[17] | 6.180 | 6.081 | 5.701 | 4.982 | 3.657 | - | - | - | - | 1.935 |
| NSC[18] | - | - | - | - | - | - | - | 8.811 | 6.326 | - |
| BIJ1[19] | - | - | - | - | - | 5.218 | 5.276 | - | - | - |
| Totaal[i] | 283.541 | 317.081 | 315.019 | 316.833 | 321.477 | 366.771 | 370.545 | 389.025 | 389.178 | 446.076 |
De volgende landelijke politieke partijen zijn opgeheven, gefuseerd met andere partijen of opgegaan in een nieuwe partij.
Partijen met kruis (†) zijn "schijndood", een officieel einde is nooit aangekondigd of status van politiek verkeer of enige activiteit is onbekend.